Platzbelegungsplan
Woche vom 01.12.2025 bis 08.12.2025 (KW 49)
| Datum | 18-Loch Meisterschaftsplatz | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range |
|---|---|---|---|
| Montag, 01.12.2025 | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet | |
| Dienstag, 02.12.2025 | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet | |
| Mittwoch, 03.12.2025 | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet | |
| Donnerstag, 04.12.2025 | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet | |
| Freitag, 05.12.2025 | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet | |
| Samstag, 06.12.2025 |
Tee 1 von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt
Tee 10 von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt
10:30 - 19:30 Uhr Nikolausturnier mit Nikolausmütze 9 Loch 10-18 Info: Chapman Vierer,Stableford,9-Loch, (Nicht HCPI™-Relevant) 11:00 - 20:00 Uhr Nikolausturnier mit Nikolausmütze 9 Loch 1-9 Info: Chapman Vierer,Stableford,9-Loch, (Nicht HCPI™-Relevant) | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
| Sonntag, 07.12.2025 | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Woche vom 08.12.2025 bis 15.12.2025 (KW 50)
| Datum | 18-Loch Meisterschaftsplatz | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range |
|---|---|---|---|
| Montag, 08.12.2025 | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet | |
| Dienstag, 09.12.2025 | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet | |
| Mittwoch, 10.12.2025 | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet | |
| Donnerstag, 11.12.2025 | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet | |
| Freitag, 12.12.2025 | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet | |
| Samstag, 13.12.2025 | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet | |
| Sonntag, 14.12.2025 | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Letzte Änderung am: 03.07.2025 11:56 Uhr