Eclectic 18 Loch – Herrengolf im Golfclub Grüne Wiese (mindestens 8 Runden)
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | Brutto | |||
| 1 | Stock, Walter | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 43 |
| Ebert, Sebastian | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 43 | |
| 3 | Heller, Albert | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 41 |
| 4 | Winter, Maximilian | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 39 |
| 5 | Wagner, Clemens | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 38 |
| Albrecht, Hubert | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 38 | |
| 7 | Noll, Theo | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 37 |
| Ritter, Theo | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | |
| 9 | Wagner, Ferdinand | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 36 |
| Dorn, Anton | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | |
| Brandt, Dominik | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 36 | |
| Pahl, Erik | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | |
| Raabe, Dieter | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 36 | |
| Hagedorn, Ferdinand | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| 15 | Sander, Viktor | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 |
| Weber, Clemens | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 35 | |
| Nickel, Lorenz | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 35 | |
| 18 | Ahlers, Gregor | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 34 |
| Zander, Gregor | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 34 | |
| 20 | Bender, Roland | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 32 |
| Rose, Jens | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 | |
| Naumann, Bruno | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 32 | |
| Voss, Arne | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 32 | |
| 24 | Pohl, Jonas | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 31 |
| Falk, Dieter | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 31 | |
| Winter, Ferdinand | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 31 | |
| Naumann, Leon | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 31 | |
| Lindner, Yannick | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 31 | |
| Busch, Marius | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 31 | |
| 30 | Ebert, Jakob | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 30 |
| Vogel, Bruno | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 30 | |
| Raabe, Dominik | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 30 | |
| Heller, Kai | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 30 | |
| 34 | Petersen, Werner | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| Ziegler, Richard | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 29 | |
| Franke, Maximilian | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | – | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 29 | |
| Winter, Dieter | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 29 | |
| Kluge, Clemens | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 29 | |
| Oertel, Dieter | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 29 | |
| 40 | Walther, Julian | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 28 |
| Wolff, Sebastian | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 28 | |
| Haas, Simon | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 28 | |
| Marx, Hubert | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 28 | |
| Kluge, Stefan | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 28 | |
| Naumann, Sebastian | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 28 | |
| Otten, Viktor | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 28 | |
| 47 | Wagner, Nils | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 27 |
| Otten, Georg | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 27 | |
| 49 | Schade, Norbert | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | – | 4 | 5 | 4 | – | 2 | 3 | 1 | 26 |
| Timm, Leon | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 26 | |
| Ritter, Jonas | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 26 | |
| Wendt, Anton | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 26 | |
| Kluge, Raphael | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 26 | |
| 54 | Kessler, Kai | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 25 |
| 55 | Ziegler, Ferdinand | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 24 |
| Baumgart, Norbert | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 24 | |
| Busch, Simon | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | – | 1 | 24 | |
| Albrecht, Richard | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | – | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 24 | |
| 59 | Kessler, Ruben | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 22 |
| Kirchner, Jens | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 22 | |
| Wagner, Henrik | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 22 | |
| 62 | Haas, Robert | 5 | 6 | 4 | 4 | – | 6 | 2 | – | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 21 |
| Behrens, Georg | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 21 | |
| Grote, Raphael | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 21 | |
| 65 | Gerlach, Simon | 5 | – | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 20 |
| Kluge, Georg | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 20 | |
| 67 | Wagner, Theo | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | – | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| 68 | Wolff, Albert | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | – | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| Sommer, Gregor | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | – | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 17 | |
| 70 | Pohl, Harald | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 16 |
| Sander, Georg | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 16 | |
| Grote, Ferdinand | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | – | 4 | 5 | 6 | – | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | – | 1 | 16 | |
| 73 | Kessler, Yannick | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | – | 4 | 4 | 1 | 15 |
| Fiedler, Nils | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 | |
| Seidel, Werner | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| Winter, Sebastian | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 15 | |
| Dahlke, Marius | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | – | 4 | 6 | 1 | 15 | |
| 78 | Kranz, Hubert | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | – | 4 | 4 | – | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 14 |
| Pohl, Ferdinand | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 14 | |
| Pohl, Nils | – | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | – | 3 | 6 | 5 | – | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | – | 1 | 14 | |
| 81 | Behrens, Renate | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | – | 7 | – | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 13 |
| Stock, Jens | 5 | – | 4 | 6 | – | 6 | 6 | – | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | – | 3 | 7 | – | 7 | 1 | 13 | |
| Petersen, Maximilian | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 13 | |
| 84 | Falk, Robert | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 12 |
| Schade, Yannick | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12 | |
| Fiedler, Lorenz | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 12 | |
| 87 | Seidel, Olaf | 6 | – | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | – | – | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 11 |
| Noll, Viktor | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | 7 | – | – | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 11 | |
| Voss, Hannes | 5 | 8 | 4 | 6 | – | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | – | 5 | – | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 11 | |
| 90 | Grote, Achim | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | – | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| Falk, Raphael | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | – | 8 | 5 | 5 | 1 | 10 | |
| 92 | Wendt, Leon | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | – | 5 | – | – | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 93 | Pohl, Raphael | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | – | 4 | 6 | 6 | – | 5 | 6 | 4 | – | 4 | 6 | 1 | 8 |
| 94 | Oertel, Florian | – | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | – | 7 | – | 4 | – | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 95 | Schade, Konrad | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | – | – | – | 6 | 6 | – | 7 | 6 | 5 | – | 4 | 7 | 1 | 4 |
1
3
4
5
7
9
15
18
20
24
30
34
40
47
49
54
55
59
62
65
67
68
70
73
78
81
84
87
90
92
93
94
95
Farblich hervorgehobene Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von 8 Turnieren noch nicht erreicht ist.